ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 25/08/2566

ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1 น.ส. กรรณิกา พลัสสินทร์ 1,994,750,400 18.13
2 นาย อภิรุม ปัญญาพล 1,127,189,050 10.25
3 นาง กอบกุล ปัญญาพล 884,156,600 8.04
4 นาย ณรัณ รติพาณิชย์วงศ์ 775,393,100 7.05
5 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 538,115,698 4.89
6 คุณหญิง ปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล 399,655,300 3.63
7 นาย เกรียงศักดิ์ พลัสสินทร์ 368,587,850 3.35
8 SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 326,033,819 2.96
9 นาง สุวิมล อธิกิจ 283,877,650 2.58
10 นาย กำพล พลัสสินทร์ 253,670,200 2.31