Filter Dates
Historical price from :
07 Nov 2022
To
01 Feb 2023
Date | Open | High | Low | Close | Volume (Shares) | Value (Baht) |
---|---|---|---|---|---|---|
Summary | ||||||
Recent 2 weeks
( 05 January 2023 To 18 January 2023 ) |
3.68 | 3.88 | 3.64 | 3.78 | 462,366,479 | 1,747,319,322 |
Previous 4 weeks
( 06 December 2022 To 04 January 2023 ) |
3.62 | 3.74 | 3.46 | 3.68 | 788,011,533 | 2,833,471,398 |
Daily Historical Data | ||||||
01 February 2023 | 4.00 | 4.04 | 3.92 | 4.00 | 81,602,260 | 326,258,108 |
31 January 2023 | 3.82 | 4.02 | 3.82 | 4.00 | 154,370,583 | 610,004,778 |
30 January 2023 | 3.78 | 3.88 | 3.78 | 3.80 | 71,322,249 | 272,985,162 |
27 January 2023 | 3.72 | 3.80 | 3.72 | 3.76 | 15,139,260 | 56,910,968 |
26 January 2023 | 3.68 | 3.76 | 3.68 | 3.72 | 26,425,824 | 98,501,736 |
25 January 2023 | 3.74 | 3.78 | 3.68 | 3.70 | 27,562,593 | 102,412,572 |
24 January 2023 | 3.84 | 3.86 | 3.76 | 3.76 | 20,079,808 | 75,996,544 |
23 January 2023 | 3.84 | 3.86 | 3.82 | 3.82 | 16,325,755 | 62,748,776 |
20 January 2023 | 3.82 | 3.86 | 3.80 | 3.82 | 43,762,211 | 167,539,774 |
19 January 2023 | 3.78 | 3.86 | 3.78 | 3.84 | 13,900,877 | 53,205,290 |
18 January 2023 | 3.80 | 3.82 | 3.76 | 3.78 | 26,139,414 | 90,400,796 |
17 January 2023 | 3.82 | 3.82 | 3.78 | 3.80 | 8,149,675 | 30,984,528 |
16 January 2023 | 3.80 | 3.84 | 3.80 | 3.80 | 21,747,781 | 82,989,178 |
13 January 2023 | 3.82 | 3.84 | 3.76 | 3.78 | 71,566,594 | 272,163,842 |
12 January 2023 | 3.84 | 3.88 | 3.80 | 3.84 | 64,699,865 | 248,486,440 |
11 January 2023 | 3.80 | 3.88 | 3.80 | 3.88 | 42,024,129 | 162,023,994 |
10 January 2023 | 3.84 | 3.84 | 3.80 | 3.82 | 25,507,880 | 97,328,052 |
09 January 2023 | 3.86 | 3.86 | 3.80 | 3.82 | 34,728,564 | 133,008,916 |
06 January 2023 | 3.76 | 3.86 | 3.74 | 3.84 | 88,520,618 | 336,221,052 |
05 January 2023 | 3.68 | 3.74 | 3.64 | 3.74 | 79,281,959 | 293,712,524 |
04 January 2023 | 3.72 | 3.72 | 3.64 | 3.68 | 36,316,735 | 133,315,180 |
03 January 2023 | 3.70 | 3.74 | 3.68 | 3.72 | 30,046,740 | 111,442,026 |
30 December 2022 | 3.66 | 3.72 | 3.66 | 3.68 | 44,225,594 | 162,658,454 |
29 December 2022 | 3.64 | 3.70 | 3.62 | 3.70 | 57,128,060 | 210,411,204 |
28 December 2022 | 3.62 | 3.64 | 3.58 | 3.62 | 30,220,924 | 109,158,792 |
27 December 2022 | 3.62 | 3.66 | 3.60 | 3.62 | 41,263,875 | 149,655,782 |
26 December 2022 | 3.54 | 3.60 | 3.54 | 3.60 | 16,196,973 | 57,983,486 |
23 December 2022 | 3.54 | 3.58 | 3.52 | 3.54 | 17,520,772 | 62,250,146 |
22 December 2022 | 3.50 | 3.54 | 3.48 | 3.54 | 15,214,304 | 53,663,122 |
21 December 2022 | 3.54 | 3.54 | 3.46 | 3.50 | 54,491,031 | 190,384,636 |
20 December 2022 | 3.54 | 3.56 | 3.50 | 3.54 | 30,844,643 | 108,725,140 |
19 December 2022 | 3.56 | 3.56 | 3.50 | 3.54 | 57,305,826 | 201,883,158 |
16 December 2022 | 3.56 | 3.60 | 3.52 | 3.56 | 60,087,732 | 214,096,814 |
15 December 2022 | 3.60 | 3.60 | 3.54 | 3.56 | 60,283,528 | 215,099,798 |
14 December 2022 | 3.62 | 3.62 | 3.58 | 3.60 | 11,469,442 | 41,370,088 |
13 December 2022 | 3.60 | 3.62 | 3.58 | 3.58 | 52,985,252 | 190,754,644 |
09 December 2022 | 3.60 | 3.64 | 3.58 | 3.60 | 15,800,795 | 57,004,564 |
08 December 2022 | 3.62 | 3.62 | 3.58 | 3.62 | 34,908,934 | 125,809,058 |
07 December 2022 | 3.58 | 3.66 | 3.58 | 3.60 | 45,215,216 | 163,507,958 |
06 December 2022 | 3.62 | 3.64 | 3.54 | 3.58 | 76,485,157 | 274,297,348 |
02 December 2022 | 3.68 | 3.68 | 3.62 | 3.64 | 32,022,663 | 116,583,530 |
01 December 2022 | 3.70 | 3.70 | 3.64 | 3.68 | 27,651,898 | 101,491,230 |
30 November 2022 | 3.58 | 3.72 | 3.56 | 3.70 | 154,077,103 | 564,189,240 |
29 November 2022 | 3.62 | 3.62 | 3.56 | 3.56 | 33,601,559 | 120,091,450 |
28 November 2022 | 3.56 | 3.66 | 3.56 | 3.60 | 92,758,759 | 334,809,506 |
25 November 2022 | 3.50 | 3.52 | 3.50 | 3.52 | 14,251,542 | 49,968,090 |
24 November 2022 | 3.48 | 3.52 | 3.48 | 3.52 | 31,808,973 | 111,411,682 |
23 November 2022 | 3.50 | 3.50 | 3.46 | 3.46 | 18,314,544 | 63,600,538 |
22 November 2022 | 3.50 | 3.52 | 3.46 | 3.48 | 44,783,313 | 156,118,730 |
21 November 2022 | 3.44 | 3.50 | 3.42 | 3.48 | 44,013,464 | 152,640,272 |
18 November 2022 | 3.46 | 3.48 | 3.40 | 3.44 | 54,302,444 | 186,595,868 |
17 November 2022 | 3.48 | 3.52 | 3.46 | 3.46 | 27,117,422 | 94,201,944 |
16 November 2022 | 3.54 | 3.54 | 3.48 | 3.48 | 40,029,364 | 140,527,048 |
15 November 2022 | 3.52 | 3.58 | 3.52 | 3.52 | 33,041,745 | 117,000,482 |
14 November 2022 | 3.56 | 3.58 | 3.50 | 3.52 | 45,004,653 | 158,872,458 |
11 November 2022 | 3.70 | 3.70 | 3.56 | 3.56 | 118,086,088 | 425,831,060 |
10 November 2022 | 3.60 | 3.72 | 3.60 | 3.70 | 76,265,598 | 281,119,506 |
09 November 2022 | 3.66 | 3.66 | 3.60 | 3.60 | 25,370,305 | 92,017,034 |
08 November 2022 | 3.62 | 3.66 | 3.58 | 3.66 | 32,629,833 | 118,263,422 |
07 November 2022 | 3.66 | 3.66 | 3.60 | 3.62 | 26,466,517 | 96,280,530 |
Remark : Volume from SET main board.