เลือกช่วงวันที่
ราคาย้อนหลัง จาก :
15 ก.พ. 2565
ถึง
19 พ.ค. 2565
วันที่ | ราคาเปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ราคาปิด | ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) | มูลค่าการซื้อขาย (บาท) |
---|---|---|---|---|---|---|
ข้อมูลสรุป | ||||||
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
( 19 เมษายน 2565 ถึง 03 พฤษภาคม 2565 ) |
4.12 | 4.16 | 3.72 | 3.74 | 606,814,500 | 2,423,337,550 |
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
( 16 มีนาคม 2565 ถึง 18 เมษายน 2565 ) |
3.82 | 4.16 | 3.74 | 4.08 | 1,167,983,300 | 4,605,063,816 |
ข้อมูลราคาย้อนหลัง | ||||||
19 พฤษภาคม 2565 | 3.40 | 3.54 | 3.38 | 3.50 | 75,908,800 | 264,069,694 |
18 พฤษภาคม 2565 | 3.54 | 3.56 | 3.40 | 3.42 | 72,314,200 | 248,882,842 |
17 พฤษภาคม 2565 | 3.70 | 3.76 | 3.50 | 3.52 | 127,721,800 | 459,202,476 |
13 พฤษภาคม 2565 | 3.66 | 3.80 | 3.66 | 3.74 | 95,115,100 | 354,734,064 |
12 พฤษภาคม 2565 | 3.66 | 3.70 | 3.60 | 3.62 | 47,926,800 | 174,444,390 |
11 พฤษภาคม 2565 | 3.64 | 3.72 | 3.60 | 3.66 | 88,581,100 | 325,426,450 |
10 พฤษภาคม 2565 | 3.62 | 3.68 | 3.56 | 3.64 | 79,319,400 | 286,775,502 |
09 พฤษภาคม 2565 | 3.64 | 3.74 | 3.62 | 3.62 | 43,387,300 | 158,818,318 |
06 พฤษภาคม 2565 | 3.54 | 3.70 | 3.54 | 3.66 | 115,226,800 | 419,675,356 |
05 พฤษภาคม 2565 | 3.60 | 3.64 | 3.54 | 3.54 | 70,731,100 | 253,268,188 |
03 พฤษภาคม 2565 | 3.90 | 3.92 | 3.72 | 3.74 | 109,726,800 | 414,021,072 |
29 เมษายน 2565 | 4.00 | 4.00 | 3.88 | 3.90 | 59,726,000 | 234,839,064 |
28 เมษายน 2565 | 4.00 | 4.04 | 3.96 | 4.02 | 38,694,100 | 154,924,844 |
27 เมษายน 2565 | 4.00 | 4.04 | 3.96 | 4.02 | 33,197,000 | 132,844,998 |
26 เมษายน 2565 | 4.08 | 4.10 | 4.00 | 4.00 | 44,538,900 | 179,896,838 |
25 เมษายน 2565 | 4.08 | 4.16 | 4.06 | 4.10 | 60,775,000 | 248,975,698 |
22 เมษายน 2565 | 4.02 | 4.10 | 4.00 | 4.08 | 64,702,900 | 263,103,842 |
21 เมษายน 2565 | 4.12 | 4.12 | 4.02 | 4.02 | 41,522,100 | 167,836,934 |
20 เมษายน 2565 | 4.04 | 4.12 | 3.96 | 4.10 | 87,356,700 | 355,481,618 |
19 เมษายน 2565 | 4.12 | 4.14 | 4.04 | 4.08 | 66,575,000 | 271,412,642 |
18 เมษายน 2565 | 4.10 | 4.16 | 4.06 | 4.08 | 53,611,200 | 220,579,344 |
12 เมษายน 2565 | 4.08 | 4.10 | 4.04 | 4.08 | 43,253,800 | 176,172,484 |
11 เมษายน 2565 | 4.04 | 4.16 | 4.02 | 4.08 | 170,146,500 | 696,781,202 |
08 เมษายน 2565 | 3.96 | 4.10 | 3.94 | 4.04 | 133,858,800 | 539,785,652 |
07 เมษายน 2565 | 3.88 | 3.94 | 3.82 | 3.94 | 52,812,200 | 205,539,040 |
05 เมษายน 2565 | 3.92 | 3.92 | 3.82 | 3.86 | 35,539,200 | 137,165,762 |
04 เมษายน 2565 | 3.88 | 3.94 | 3.88 | 3.92 | 25,000,700 | 97,849,110 |
01 เมษายน 2565 | 3.84 | 3.90 | 3.84 | 3.88 | 12,816,200 | 49,652,456 |
31 มีนาคม 2565 | 3.86 | 3.90 | 3.82 | 3.86 | 42,366,200 | 162,885,708 |
30 มีนาคม 2565 | 3.90 | 3.90 | 3.82 | 3.88 | 60,546,000 | 234,300,796 |
29 มีนาคม 2565 | 3.94 | 3.98 | 3.86 | 3.90 | 46,982,500 | 184,107,474 |
28 มีนาคม 2565 | 3.94 | 4.00 | 3.92 | 3.94 | 51,924,500 | 205,786,796 |
25 มีนาคม 2565 | 3.92 | 3.94 | 3.90 | 3.92 | 20,196,400 | 79,189,162 |
24 มีนาคม 2565 | 3.84 | 3.96 | 3.84 | 3.94 | 61,784,700 | 242,366,516 |
23 มีนาคม 2565 | 3.86 | 3.90 | 3.84 | 3.88 | 18,406,700 | 71,106,550 |
22 มีนาคม 2565 | 3.90 | 3.90 | 3.84 | 3.88 | 25,784,600 | 99,699,052 |
21 มีนาคม 2565 | 3.90 | 3.94 | 3.88 | 3.90 | 58,614,300 | 229,222,212 |
18 มีนาคม 2565 | 3.76 | 3.90 | 3.76 | 3.88 | 115,931,800 | 448,081,424 |
17 มีนาคม 2565 | 3.82 | 3.84 | 3.74 | 3.78 | 87,812,500 | 332,593,570 |
16 มีนาคม 2565 | 3.82 | 3.84 | 3.76 | 3.80 | 50,594,500 | 192,199,506 |
15 มีนาคม 2565 | 3.76 | 3.84 | 3.76 | 3.78 | 72,492,500 | 276,094,718 |
14 มีนาคม 2565 | 3.72 | 3.80 | 3.68 | 3.76 | 81,037,100 | 304,811,600 |
11 มีนาคม 2565 | 3.66 | 3.76 | 3.66 | 3.70 | 51,053,000 | 189,763,620 |
10 มีนาคม 2565 | 3.70 | 3.72 | 3.60 | 3.66 | 58,387,500 | 213,746,358 |
09 มีนาคม 2565 | 3.68 | 3.72 | 3.64 | 3.68 | 75,907,200 | 279,773,690 |
08 มีนาคม 2565 | 3.64 | 3.80 | 3.62 | 3.66 | 251,653,100 | 931,557,420 |
07 มีนาคม 2565 | 3.48 | 3.62 | 3.48 | 3.60 | 113,514,500 | 406,176,198 |
04 มีนาคม 2565 | 3.60 | 3.64 | 3.56 | 3.58 | 53,036,800 | 190,570,240 |
03 มีนาคม 2565 | 3.60 | 3.66 | 3.54 | 3.62 | 103,456,400 | 373,463,414 |
02 มีนาคม 2565 | 3.56 | 3.64 | 3.56 | 3.60 | 106,367,700 | 382,217,076 |
01 มีนาคม 2565 | 3.52 | 3.60 | 3.50 | 3.58 | 104,632,200 | 374,243,514 |
28 กุมภาพันธ์ 2565 | 3.50 | 3.56 | 3.48 | 3.50 | 80,847,700 | 284,573,822 |
25 กุมภาพันธ์ 2565 | 3.48 | 3.50 | 3.38 | 3.46 | 116,062,800 | 399,978,264 |
24 กุมภาพันธ์ 2565 | 3.44 | 3.44 | 3.32 | 3.42 | 102,959,100 | 348,083,072 |
23 กุมภาพันธ์ 2565 | 3.50 | 3.54 | 3.42 | 3.46 | 77,183,200 | 267,538,536 |
22 กุมภาพันธ์ 2565 | 3.34 | 3.54 | 3.30 | 3.46 | 327,617,400 | 1,131,011,916 |
21 กุมภาพันธ์ 2565 | 3.22 | 3.32 | 3.22 | 3.26 | 131,034,700 | 429,165,434 |
18 กุมภาพันธ์ 2565 | 3.20 | 3.24 | 3.18 | 3.22 | 17,492,300 | 56,203,232 |
17 กุมภาพันธ์ 2565 | 3.24 | 3.26 | 3.18 | 3.20 | 38,685,900 | 124,196,646 |
15 กุมภาพันธ์ 2565 | 3.20 | 3.26 | 3.18 | 3.22 | 55,462,400 | 178,460,596 |
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น