เลือกช่วงวันที่

ราคาย้อนหลัง จาก : 11 มิ.ย. 2569 ถึง 07 ก.ย. 2569
วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
( 10 สิงหาคม 2569 ถึง 24 สิงหาคม 2569 )
1.64 1.66 1.54 1.58 337,703,747 541,644,377
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
( 09 กรกฎาคม 2569 ถึง 07 สิงหาคม 2569 )
1.57 1.67 1.50 1.65 652,629,836 1,034,155,439
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
07 กันยายน 2569 1.56 1.57 1.53 1.57 33,651,722 52,451,771
04 กันยายน 2569 1.56 1.58 1.55 1.56 50,300,589 78,755,630
03 กันยายน 2569 1.52 1.57 1.52 1.56 78,181,708 121,129,120
02 กันยายน 2569 1.52 1.53 1.50 1.51 51,319,251 77,648,388
01 กันยายน 2569 1.47 1.53 1.46 1.53 106,228,658 159,757,046
31 สิงหาคม 2569 1.51 1.52 1.45 1.45 261,589,866 380,882,742
28 สิงหาคม 2569 1.55 1.55 1.50 1.51 43,787,251 66,791,429
27 สิงหาคม 2569 1.56 1.57 1.54 1.55 29,704,671 46,154,234
26 สิงหาคม 2569 1.59 1.60 1.57 1.57 18,849,825 29,818,735
25 สิงหาคม 2569 1.59 1.61 1.58 1.58 15,605,875 24,842,732
24 สิงหาคม 2569 1.62 1.62 1.58 1.58 18,919,866 30,204,287
21 สิงหาคม 2569 1.62 1.66 1.60 1.60 43,129,715 70,054,009
20 สิงหาคม 2569 1.56 1.64 1.56 1.61 90,968,793 146,668,864
19 สิงหาคม 2569 1.55 1.56 1.54 1.55 19,069,011 29,579,968
18 สิงหาคม 2569 1.56 1.57 1.55 1.56 20,144,775 31,406,051
17 สิงหาคม 2569 1.59 1.59 1.55 1.56 29,645,982 46,413,699
14 สิงหาคม 2569 1.61 1.64 1.57 1.59 45,035,201 72,444,793
13 สิงหาคม 2569 1.63 1.63 1.59 1.61 29,627,752 47,752,121
11 สิงหาคม 2569 1.63 1.64 1.61 1.63 19,839,997 32,213,990
10 สิงหาคม 2569 1.64 1.65 1.62 1.64 21,322,655 34,906,595
07 สิงหาคม 2569 1.65 1.67 1.64 1.65 40,223,232 66,469,272
06 สิงหาคม 2569 1.54 1.65 1.54 1.63 75,824,797 122,299,909
05 สิงหาคม 2569 1.57 1.58 1.54 1.54 32,964,442 51,089,647
04 สิงหาคม 2569 1.58 1.60 1.55 1.56 36,276,908 57,204,090
03 สิงหาคม 2569 1.60 1.60 1.56 1.57 37,837,246 59,452,261
31 กรกฎาคม 2569 1.56 1.59 1.54 1.59 48,206,279 75,678,015
30 กรกฎาคม 2569 1.53 1.56 1.52 1.55 39,941,791 61,414,091
27 กรกฎาคม 2569 1.52 1.53 1.51 1.53 10,408,591 15,867,967
24 กรกฎาคม 2569 1.52 1.52 1.50 1.51 18,979,804 28,632,033
23 กรกฎาคม 2569 1.52 1.54 1.52 1.52 19,052,795 29,093,106
22 กรกฎาคม 2569 1.55 1.56 1.51 1.52 47,558,755 72,882,659
21 กรกฎาคม 2569 1.60 1.60 1.55 1.57 55,804,085 87,554,120
20 กรกฎาคม 2569 1.62 1.62 1.58 1.60 28,721,319 45,909,320
17 กรกฎาคม 2569 1.64 1.65 1.62 1.63 25,909,662 42,233,630
16 กรกฎาคม 2569 1.62 1.65 1.62 1.64 36,340,818 59,676,538
15 กรกฎาคม 2569 1.62 1.64 1.61 1.61 16,042,908 26,054,505
14 กรกฎาคม 2569 1.60 1.63 1.58 1.61 29,367,285 47,490,977
13 กรกฎาคม 2569 1.60 1.61 1.59 1.61 13,829,916 22,132,022
10 กรกฎาคม 2569 1.60 1.63 1.59 1.62 22,474,927 36,274,075
09 กรกฎาคม 2569 1.57 1.60 1.57 1.59 16,864,276 26,747,202
08 กรกฎาคม 2569 1.62 1.62 1.56 1.56 32,907,529 52,042,373
07 กรกฎาคม 2569 1.62 1.63 1.60 1.63 15,968,686 25,788,483
06 กรกฎาคม 2569 1.63 1.64 1.61 1.63 18,870,281 30,684,359
03 กรกฎาคม 2569 1.61 1.64 1.60 1.63 29,433,714 47,799,510
02 กรกฎาคม 2569 1.59 1.62 1.58 1.60 35,769,147 57,332,933
01 กรกฎาคม 2569 1.56 1.59 1.56 1.59 23,755,649 37,569,497
30 มิถุนายน 2569 1.60 1.60 1.56 1.56 37,806,494 59,549,625
29 มิถุนายน 2569 1.59 1.61 1.58 1.60 44,859,220 71,738,598
26 มิถุนายน 2569 1.57 1.59 1.56 1.59 22,798,747 35,952,931
25 มิถุนายน 2569 1.54 1.58 1.54 1.57 46,790,275 72,996,369
24 มิถุนายน 2569 1.51 1.54 1.51 1.54 17,701,530 27,037,739
23 มิถุนายน 2569 1.53 1.55 1.50 1.51 48,625,068 74,159,821
22 มิถุนายน 2569 1.53 1.54 1.51 1.52 21,808,747 33,264,057
19 มิถุนายน 2569 1.51 1.56 1.50 1.54 59,503,474 91,126,264
18 มิถุนายน 2569 1.50 1.52 1.48 1.51 41,115,179 61,834,743
17 มิถุนายน 2569 1.46 1.52 1.46 1.50 83,968,554 125,962,934
16 มิถุนายน 2569 1.45 1.48 1.44 1.47 59,569,847 87,251,342
15 มิถุนายน 2569 1.44 1.45 1.42 1.45 32,733,878 47,097,805
12 มิถุนายน 2569 1.42 1.44 1.41 1.43 29,552,792 42,082,804
11 มิถุนายน 2569 1.39 1.43 1.39 1.41 24,072,255 34,142,483

หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น