บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ หลังจากหักเงินสำรองตามกฎหมายและเงินสำรองอื่นๆ แล้ว ซึ่งการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสม โดยจะขึ้นอยู่กับผลประกอบการ แผนการลงทุนขยายธุรกิจ ฐานะทางการเงิน สภาพคล่อง และความ จำเป็นอื่นๆ ในอนาคต ทั้งนี้ การพิจารณาจ่ายเงินปันผลประจำปีของบริษัทฯ จะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุม ผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ได้ และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป
บริษัทย่อยของบริษัทฯ มีนโยบายในการจ่ายปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมของบริษัท ย่อยหลังจากหักเงินสำรองตามกฎหมายและเงินสำรองอื่นๆ แล้ว ซึ่งการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลง ได้ตามความเหมาะสม โดยจะขึ้นอยู่กับผลประกอบการ กระแสเงินสด แผนการลงทุนขยายธุรกิจ ฐานะทางการเงิน เงื่อนไข และข้อกำหนดในสัญญาต่างๆ ที่บริษัทฯ ผูกพัน และความจำเป็นอื่นๆ ในอนาคต
ปี | 2560 | 2561 | 2562 |
---|---|---|---|
กำไรสุทธิ(ล้านบาท) | 565.78 | 633.88 | 705.24 |
จำนวนหุ้น | 11,000,000,000 | 11,000,000,000 | 11,000,000,000 |
เงินปันผล*(บาทต่อหุ้น) | 0.036 | 0.050 | 0.050 |
รวมจำนวนเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น(ล้านบาท) | 396.00 | 550.00 | 550.00 |
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อ กำไรสุทธิ* | 70% | 87% | 78% |
วันจ่ายเงินปันผล | อัตราการจ่ายเงินปันผล (บาทต่อหุ้น) |
การจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของงวด | อัตราการ จ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ |
---|---|---|---|
12 กันยายน 2556 | 0.09 | 1 มกราคม 2556 - 30 มิถุนายน 2556 | 72% |
11 ธันวาคม 2556 | 0.09 | 1 มกราคม 2556 - 30 กันยายน 2556 | |
22 พฤษภาคม 2557 | 0.09 | เงินปันผลประจำปี 2556 | |
10 กันยายน 2557 | 0.10 | 1 มกราคม 2557 - 30 มิถุนายน 2557 | 69% |
9 ธันวาคม 2557 | 0.10 | 1 กรกฎาคม 2557 - 30 กันยายน 2557 | |
22 พฤษภาคม 2558 | 0.10 | เงินปันผลประจำปี 2557 | |
10 กันยายน 2558 | 0.012 | 1 มกราคม 2558 - 30 มิถุนายน 2558 | 74% |
9 ธันวาคม 2558 | 0.012 | 1 มกราคม 2558 - 30 กันยายน 2558 | |
19 พฤษภาคม 2559 | 0.012 | เงินปันผลประจำปี 2558 | |
9 กันยายน 2559 | 0.012 | 1 มกราคม 2559 - 30 มิถุนายน 2559 | 70% |
9 ธันวาคม 2559 | 0.012 | 1 มกราคม 2559 - 30 กันยายน 2559 | |
19 พฤษภาคม 2560 | 0.012 | เงินปันผลประจำปี 2559 | |
8 กันยายน 2560 | 0.012 | 1 มกราคม 2560 - 30 มิถุนายน 2560 | 70% |
8 ธันวาคม 2560 | 0.012 | 1 มกราคม 2560 - 30 กันยายน 2560 | |
25 พฤษภาคม 2561 | 0.012 | เงินปันผลประจำปี 2560 | |
7 กันยายน 2561 | 0.020 | 1 มกราคม 2561 - 30 มิถุนายน 2561 | 87% |
24 พฤษภาคม 2562 | 0.030 | เงินปันผลประจำปี 2561 | |
12 กันยายน 2562 | 0.020 | 1 มกราคม 2562 - 30 มิถุนายน 2562 | 78% |
15 พฤษภาคม 2563 | 0.030 | เงินปันผลประจำปี 2562 |
หมายเหตุ
- อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ รวบรวมข้อมูลเงินปันผลมาจาก การประกาศจ่ายเงินปันผล ระหว่างกาลและการจ่ายเงินปันผลประจำปีที่จ่ายจากผลประกอบการประจำปีนั้นๆ