บริษัทย่อยของบริษัทฯ มีนโยบายในการจ่ายปันผลไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 50 ของกําไรสุทธิตามงบการเงินรวมของบริษัทย่อยหลังจากหักเงินสํารองตามกฎหมายและเงินสํารองอื่น ๆ แล้ว ซึ่งการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยจะขึ้นอยู่กับผลประกอบการ กระแสเงินสด แผนการลงทุนขยายธุรกิจ ฐานะทางการเงินเงื่อนไขและข้อกําหนดในสัญญาต่าง ๆ ที่บริษัทฯผูกพัน และความจําเป็นอื่น ๆ ในอนาคต
| ปี | 2565 | 2566 | 2567 |
|---|---|---|---|
| กำไรสุทธิ(ล้านบาท) | 2,778.45 | 1,046.04 | 965.22 |
| เงินปันผล*(บาทต่อหุ้น) | 0.16 | 0.07 | 0.07 |
| รวมจำนวนเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น(ล้านบาท) | 1,760 | 770 | 770 |
| อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อ กำไรสุทธิ* | 63% | 74% | 80% |
| วันจ่ายเงินปันผล | อัตราการจ่ายเงินปันผล (บาทต่อหุ้น) |
การจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของงวด | อัตราการ จ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ |
|---|---|---|---|
| 12 กันยายน 2556 | 0.09 | 1 มกราคม 2556 - 30 มิถุนายน 2556 | 72% |
| 11 ธันวาคม 2556 | 0.09 | 1 มกราคม 2556 - 30 กันยายน 2556 | |
| 22 พฤษภาคม 2557 | 0.09 | เงินปันผลประจำปี 2556 | |
| 10 กันยายน 2557 | 0.10 | 1 มกราคม 2557 - 30 มิถุนายน 2557 | 69% |
| 9 ธันวาคม 2557 | 0.10 | 1 กรกฎาคม 2557 - 30 กันยายน 2557 | |
| 22 พฤษภาคม 2558 | 0.10 | เงินปันผลประจำปี 2557 | |
| 10 กันยายน 2558 | 0.012 | 1 มกราคม 2558 - 30 มิถุนายน 2558 | 74% |
| 9 ธันวาคม 2558 | 0.012 | 1 มกราคม 2558 - 30 กันยายน 2558 | |
| 19 พฤษภาคม 2559 | 0.012 | เงินปันผลประจำปี 2558 | |
| 9 กันยายน 2559 | 0.012 | 1 มกราคม 2559 - 30 มิถุนายน 2559 | 70% |
| 9 ธันวาคม 2559 | 0.012 | 1 มกราคม 2559 - 30 กันยายน 2559 | |
| 19 พฤษภาคม 2560 | 0.012 | เงินปันผลประจำปี 2559 | |
| 8 กันยายน 2560 | 0.012 | 1 มกราคม 2560 - 30 มิถุนายน 2560 | 70% |
| 8 ธันวาคม 2560 | 0.012 | 1 มกราคม 2560 - 30 กันยายน 2560 | |
| 25 พฤษภาคม 2561 | 0.012 | เงินปันผลประจำปี 2560 | |
| 7 กันยายน 2561 | 0.020 | 1 มกราคม 2561 - 30 มิถุนายน 2561 | 87% |
| 24 พฤษภาคม 2562 | 0.030 | เงินปันผลประจำปี 2561 | |
| 12 กันยายน 2562 | 0.020 | 1 มกราคม 2562 - 30 มิถุนายน 2562 | 78% |
| 15 พฤษภาคม 2563 | 0.030 | เงินปันผลประจำปี 2562 | |
| 11 กันยายน 2563 | 0.020 | 1 มกราคม 2563 - 30 มิถุนายน 2563 | 63% |
| 21 พฤษภาคม 2564 | 0.030 | เงินปันผลประจำปี 2563 | |
| 10 กันยายน 2564 | 0.030 | 1 มกราคม 2564 - 30 มิถุนายน 2564 | 52% |
| 20 พฤษภาคม 2565 | 0.170 | เงินปันผลประจำปี 2564 | |
| 9 กันยายน 2565 | 0.085 | 1 มกราคม 2565 - 30 มิถุนายน 2565 | 63% |
| 19 พฤษภาคม 2566 | 0.075 | เงินปันผลประจำปี 2565 | |
| 8 กันยายน 2566 | 0.02 | 1 มกราคม 2566 - 30 มิถุนายน 2566 | 74% |
| 24 พฤษภาคม 2567 | 0.05 | เงินปันผลประจำปี 2566 | |
| 13 กันยายน 2567 | 0.02 | 1 มกราคม 2567 - 30 มิถุนายน 2567 | 80% |
| 23 พฤษภาคม 2568 | 0.05 | เงินปันผลประจำปี 2567 | |
| 12 กันยายน 2568 | 0.02 | 1 มกราคม 2568 - 30 มิถุนายน 2568 |
หมายเหตุ
- อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ รวบรวมข้อมูลเงินปันผลมาจาก การประกาศจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลและการจ่ายเงินปันผลประจำปีที่จ่ายจากผลประกอบการประจำปีนั้นๆ
