สินทรัพย์รวม
หน่วย: ล้านบาทส่วนของผู้ถือหุ้น
หน่วย: ล้านบาทหนี้สินรวม
หน่วย: ล้านบาทหน่วย: ล้านบาท
| งวดงบการเงิน ณ วันที่ | งบปี 64 31/12/2564 |
งบปี 65 31/12/2565 |
งบปี 66 31/12/2566 |
งบปี 67 31/12/2567 |
9M/2568 30/09/2568 |
|---|---|---|---|---|---|
| บัญชีทางการเงินที่สำคัญ | |||||
| สินทรัพย์รวม | 10,549.69 | 10,279.98 | 10,264.22 | 10,386.57 | 10,362.82 |
| หนี้สินรวม | 2,708.72 | 2,416.09 | 2,333.41 | 2,256.30 | 2,280.15 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | 7,568.94 | 7,523.16 | 7,524.57 | 7,719.79 | 7,654.91 |
| มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว | 1,100.00 | 1,100.00 | 1,100.00 | 1,100.00 | 1,100.00 |
| รายได้รวม | 12,001.36 | 10,413.76 | 8,023.07 | 8,494.45 | 6,204.22 |
| กำไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมอื่น | - | -1.11 | -19.35 | -20.07 | -8.14 |
| กำไรสุทธิ | 4,204.07 | 2,778.45 | 1,046.05 | 965.22 | 705.12 |
| กำไรต่อหุ้น (บาท) | 0.38 | 0.25 | 0.10 | 0.09 | 0.06 |
| อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ | |||||
| ROA (%) | 63.25 | 34.28 | 13.34 | 12.39 | 10.3 |
| ROE (%) | 72.53 | 36.82 | 13.90 | 12.66 | 10.43 |
| อัตรากำไรสุทธิ (%) | 35.56 | 27.37 | 13.30 | 11.51 | 11.81 |
| ค่าสถิติสำคัญ ณ วันที่ | 30/12/2564 | 30/12/2565 | 28/12/2566 | 30/12/2567 | 14/11/2568 |
| ราคาล่าสุด(บาท) | 3.66 | 3.68 | 3.14 | 2.44 | 1.50 |
| มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด | 40,260.00 | 40,480.00 | 34,540.00 | 26,840.00 | 16,500.00 |
| วันที่ของงบการเงินที่ใช้คำนวณค่าสถิติ | 30/09/2564 | 30/09/2565 | 30/09/2566 | 30/09/2567 | 30/06/2568 |
| P/E (เท่า) | 15.22 | 9.40 | 32.66 | 23.39 | 20.71 |
| P/BV (เท่า) | 6.99 | 5.58 | 4.76 | 3.52 | 2.17 |
| มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท) | 0.52 | 0.66 | 0.66 | 0.69 | 0.69 |
| อัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน(%) | 1.37 | 5.43 | 5.10 | 2.87 | 4.67 |
หมายเหตุ
- ตลาดหลักทรัพย์ฯ แสดงข้อมูลงบการเงินล่าสุดตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง โดยข้อมูลนี้ขึ้นอยู่กับวันปิดรอบบัญชีของบริษัท โดยที่บางบริษัทอาจจะมีวันปิดรอบบัญชีที่มิใช่วันที่ 31 ธันวาคม (31/12) หรือบางบริษัทข้อมูลมิใช่ 12 เดือน ผู้ใช้ควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ
- ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
- ในกรณีของบริษัทจดทะเบียนต่างประเทศ (Secondary Listing) ค่าสถิติ P/E P/BV และ Dividend Yield คำนวณโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนของธนาคารแห่งประเทศไทย เพื่อการประมาณการเปรียบเทียบเท่านั้น
- ในกรณีของบริษัทจดทะเบียนต่างประเทศ (Secondary Listing) ข้อมูลงบการเงินเป็นไปตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์หลัก (Home exchange)
