ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 28/08/2569 ประเภท : XD

ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1 น.ส. กรรณิกา พลัสสินทร์ 1,994,750,400 18.13
2 นาย อภิรุม ปัญญาพล 1,127,189,050 10.25
3 นาง กอบกุล ปัญญาพล 914,156,600 8.31
4 นาย ณรัณ รติพาณิชย์วงศ์ 775,393,100 7.05
5 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 534,574,548 4.86
6 คุณหญิง ปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล 399,655,300 3.63
7 นาย เกรียงศักดิ์ พลัสสินทร์ 368,587,850 3.35
8 นาง สุวิมล อธิกิจ 283,877,650 2.58
9 DBS BANK LTD. FOR CLIENT AC SG1400387203 281,501,700 2.56
10 นาย กำพล พลัสสินทร์ 253,670,200 2.31
11 LGT BANK (SINGAPORE) LTD 200,000,000 1.82
12 นาย ธัชชัย รติพาณิชย์วงศ์ 187,816,550 1.71
13 DBS BANK LTD. FOR CLIENT AC SG0900121752 170,512,600 1.55
14 SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 141,695,560 1.29
15 BBHISL NOMINEES LIMITED 131,001,400 1.19
16 กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง 124,563,100 1.13
17 KRUNGSRI ACTIVE EQUITY THAILAND ESG EXTRA FUND 106,421,300 0.97
18 บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 74,270,400 0.68
19 น.ส. กุลภา พลัสสินทร์ 65,783,600 0.60
20 นาย กฤษณ์ พลัสสินทร์ 63,707,000 0.58
21 น.ส. รุจี ทองประกอบ 58,049,900 0.53
22 SOUTH EAST ASIA UK (TYPE A) NOMINEES LIMITED 56,607,000 0.51
หมายเหตุ
  • รายชื่อผู้ถือหุ้นจะมีภาษาไทยและอังกฤษรวมกัน ขึ้นกับข้อมูลที่ส่งเข้ามา โดยเรียงตามลำดับจากมากไปน้อย
  • * รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรก รวมถึงผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของทุนชําระแล้วของบริษัทจดทะเบียน