ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 13/03/2569 ประเภท : XM
| ลำดับ | ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ | จำนวนหุ้น (หุ้น) | % หุ้น |
|---|---|---|---|
| 1 | น.ส. กรรณิกา พลัสสินทร์ | 1,994,750,400 | 18.13 |
| 2 | นาย อภิรุม ปัญญาพล | 1,127,189,050 | 10.25 |
| 3 | นาง กอบกุล ปัญญาพล | 884,156,600 | 8.04 |
| 4 | นาย ณรัณ รติพาณิชย์วงศ์ | 775,393,100 | 7.05 |
| 5 | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 531,758,980 | 4.83 |
| 6 | คุณหญิง ปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล | 399,655,300 | 3.63 |
| 7 | นาย เกรียงศักดิ์ พลัสสินทร์ | 368,587,850 | 3.35 |
| 8 | นาง สุวิมล อธิกิจ | 283,877,650 | 2.58 |
| 9 | DBS BANK LTD. FOR CLIENT AC SG1400387203 | 281,501,700 | 2.56 |
| 10 | BBHISL NOMINEES LIMITED | 256,456,000 | 2.33 |
| 11 | นาย กำพล พลัสสินทร์ | 253,670,200 | 2.31 |
| 12 | LGT BANK (SINGAPORE) LTD | 200,000,000 | 1.82 |
| 13 | DBS BANK LTD. FOR CLIENT AC SG0900121752 | 194,161,900 | 1.77 |
| 14 | นาย ธัชชัย รติพาณิชย์วงศ์ | 187,816,550 | 1.71 |
| 15 | SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED | 152,558,859 | 1.39 |
| 16 | กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง | 105,244,400 | 0.96 |
| 17 | SOUTH EAST ASIA UK (TYPE A) NOMINEES LIMITED | 83,649,100 | 0.76 |
| 18 | BBHISL NOMINEES LIMITED | 77,551,500 | 0.71 |
| 19 | บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) | 74,270,400 | 0.68 |
| 20 | น.ส. กุลภา พลัสสินทร์ | 65,783,600 | 0.60 |
| 21 | นาย กฤษณ์ พลัสสินทร์ | 63,707,000 | 0.58 |
| 22 | KRUNGSRI ACTIVE EQUITY THAILAND ESG EXTRA FUND | 63,376,300 | 0.58 |
| 23 | น.ส. รุจี ทองประกอบ | 58,049,900 | 0.53 |
| 24 | STATE STREET EUROPE LIMITED | 56,241,525 | 0.51 |
| 25 | บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) | 56,000,000 | 0.51 |
- รายชื่อผู้ถือหุ้นจะมีภาษาไทยและอังกฤษรวมกัน ขึ้นกับข้อมูลที่ส่งเข้ามา โดยเรียงตามลำดับจากมากไปน้อย
- * รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรก รวมถึงผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของทุนชําระแล้วของบริษัทจดทะเบียน
