Dr.Kumpol Plussind
- Director
(Appointment Date 13/05/25)
Appointment Date:
13/05/25
Education & Training:
- Doctor of Medicine, Chulalongkorn University
- Good Governances for Executive M.D. Program Class 1, King Prajadhipok’s Institute
- Director Accreditation Program (DAP) Class 2011, Thai Institute of Directors (IOD)
- Advanced Security Management Program (NDCAT-ASMP) Class 5, National Defence College
- Advanced Insurance Science Program (AIS), Class 4/2014, OIC Advanced Insurance Institute (OICAII)
- Thammasat Leadership Program (TLP), Class 5, Thammasat University
- Leadership Program (CMA), Class 20, Capital Market Academy
- Senior Executive in Public Finance Management Program (FME), Class 3, The Comptroller General's Department
- Global Business Leaders Class 1, Lead Business Institute
- Business Revolution and Innovation Network Program (BRAIN) Class 1, The Federation of Thai Industry
- Advanced Master of Managemet Program, Class 4, NIDA
- Health Innovation in Digital Age (HIDA.1) Program, Suan Sunandha Rajabhat University
Number of company share (%):
- 253,670,200 shares (2.31%)
Working Experience:
| 2025 - Present | Director | Chularat Hospital Public Company Limited |
| 2025 - Present | Director | Chularat Rayong Hospital Company Limited |
| 2023, 2025 - Present | Director | CHG Wellness Company Limited |
| 2023, 2025 - Present | Director | Good Estate Company Limited |
| 2004 - 2023 | Director, Chief Executive Officer | Chularat Hospital Public Company Limited |
| 2022 - 2023, 2025 - Present | Director | CHG Holding Company Limited |
| 2021 - 2023, 2025 - Present | Director | Ruampat Mae Sot International Company Limited |
| 2019 - 2023, 2025 - Present | Director | Thai Amdon Company Limited |
| 2019 - 2023, 2025 - Present | Director | Sattayabutr International Company Limited |
| 2018 -2023, 2025 - Present | Director | Shewarat Hospital Company Limited |
| 2016 - 2023, 2025 - Present | Director | Ruampat Chachoengsao Hospital Company Limited |
| 2016 - 2023, 2025 - Present | Director | Chularat Phraek Sa Hospital Company Limited |
| 2014 - 2023, 2025 - Present | Director | Cholvaej Hospital Company Limited |
| 2013 - 2023, 2025 - Present | Director | Chularat Arkanay Hospital Company Limited |
| 2004 - 2023, 2025 - Present | Director | Convenience Hospital Company Limited |
| 2004 - 2023, 2025 - Present | Director | Bangpakong Vejchakij Company Limited |
| 2003 - 2023, 2025 - Present | Director | Thai Amdon Company Limited |
