นายแพทย์กำพล พลัสสินทร์
- กรรมการบริษัท
(วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 13/05/68)
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง:
13/05/68
คุณวุฒิการศึกษา:
- แพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หลักสูตรธรรมภิบาลผู้บริหารทางการแพทย์ รุ่น 1 สถาบันพระปกเกล้า 2555
- Director Accreditation Program (DAP) Class 2011 Thai Institute of Directors
- หลักสูตรการบริหารจัดการความมั่นคงขั้นสูง รุ่น 5 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรไทย
- หลักสูตรนักบริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน
- หลักสูตรนักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง (บงส) รุ่น 3
- Global Business Leaders รุ่น 1
- การปฏิรูปธุรกิจและสร้างเครือข่ายนวัตกรรม รุ่นที่ 1
- หลักสูตรวิทยากรจัดการสำหรับนักบริการระดับสูง (วบส.) รุ่น 4
- หลักสูตร Health Innovation in Digital Age (HIDA.1)
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) :
- 253,670,200 หุ้น (2.31%)
ประสบการณ์ทำงาน:
| 2568 - ปัจจุบัน | กรรมการบริษัท | บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน) |
| 2568 - ปัจจุบัน | ประธานกรรมการบริหาร | บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ระยอง จำกัด |
| 2566, 2568 - ปัจจุบัน | ประธานกรรมการบริหาร | บริษัท ซีเอชจี เวลเนส เซ็นเตอร์ จำกัด |
| 2566, 2568 - ปัจจุบัน | ประธานกรรมการบริหาร | บริษัท กู๊ด เอสเตท จำกัด |
| 2547 - 2566 | กรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร | บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน) |
| 2565 - 2566, 2568 - ปัจจุบัน | ประธานกรรมการบริหาร | บริษัท ซีเอชจี โฮลดิ้ง จำกัด |
| 2564 - 2566, 2568 - ปัจจุบัน | ประธานกรรมการบริหาร | บริษัท รวมแพทย์แม่สอด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด |
| 2562 - 2566, 2568 - ปัจจุบัน | ประธานกรรมการบริหาร | บริษัท สัตยบุตรอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด |
| 2561 - 2566, 2568 - ปัจจุบัน | ประธานกรรมการบริหาร | บริษัท โรงพยาบาลชีวารัตน์ จำกัด |
| 2559 - 2566, 2568 - ปัจจุบัน | ประธานกรรมการบริหาร | บริษัท โรงพยาบาลรวมแพทย์ฉะเชิงเทรา จำกัด |
| 2559 - 2566, 2568 - ปัจจุบัน | ประธานกรรมการบริหาร | บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์แพรกษา จำกัด |
| 2557 - 2566, 2568 - ปัจจุบัน | ประธานกรรมการบริหาร | บริษัท โรงพยาบาลชลเวช จำกัด |
| 2556 - 2566, 2568 - ปัจจุบัน | ประธานกรรมการบริหาร | บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ อาคเนย์ จำกัด |
| 2547 - 2566, 2568 - ปัจจุบัน | ประธานกรรมการบริหาร | บริษัท คอนวีเนียนซ์ ฮอลพิทอล จำกัด |
| 2547 - 2566, 2568 - ปัจจุบัน | ประธานกรรมการบริหาร | บริษัท บางปะกงเวชชกิจ จำกัด |
| 2546 - 2566, 2568 - ปัจจุบัน | ประธานกรรมการบริหาร | บริษัท ไทย แอมดอน จำกัด |
