นายเกรียงศักดิ์ พลัสสินทร์
- ประธานกรรมการบริษัท
- ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและกำกับความยั่งยืนกิจการ
คุณวุฒิการศึกษา:
- Mini MBA in Health จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- Director Accreditation Program (DAP) Class 2011, Thai Institute of Directors (IOD)
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%):
-
368,587,850 หุ้น (3.35%)
ประสบการณ์ทำงาน:
| 2547 - ปัจจุบัน | ประธานกรรมการบริษัท | บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน) |
| 2567 - ปัจจุบัน | กรรมการบริษัท | บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ระยอง จำกัด |
| 2566 - ปัจจุบัน | กรรมการบริษัท | บริษัท กู๊ด เอสเตท จำกัด |
| 2566 - ปัจจุบัน | กรรมการบริษัท | บริษัท ซีเอชจี เวลเนส เซ็นเตอร์ จำกัด |
| 2565 - ปัจจุบัน | กรรมการบริษัท | บริษัท ซีเอชจี โฮลดิ้ง จำกัด |
| 2564 - ปัจจุบัน | กรรมการบริษัท | บริษัท รวมแพทย์แม่สอด อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด |
| 2562 - ปัจจุบัน | กรรมการบริษัท | บริษัท โรงพยาบาลรวมแพทย์ฉะเชิงเทรา จำกัด |
| 2562 - ปัจจุบัน | กรรมการบริษัท | บริษัท โรงพยาบาลชีวารัตน์ จำกัด |
| 2559 - ปัจจุบัน | ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี | บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน) |
| 2559 - ปัจจุบัน | กรรมการบริษัท | บริษัท สัตยบุตรอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด |
| 2559 - ปัจจุบัน | กรรมการบริษัท | บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ แพรกษา จำกัด |
| 2557 - ปัจจุบัน | กรรมการบริษัท | บริษัท โรงพยาบาลชลเวช จำกัด |
| 2556 - ปัจจุบัน | กรรมการบริษัท | บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ อาคเนย์ จำกัด |
| 2547 - ปัจจุบัน | กรรมการบริษัท | บริษัท คอนวีเนียนซ์ ฮอสพิทอล จำกัด |
| 2547 - ปัจจุบัน | กรรมการบริษัท | บริษัท บางปะกงเวชชกิจ จำกัด |
| 2546 - ปัจจุบัน | กรรมการบริษัท | บริษัท ไทยแอมดอน จำกัด |
| 2519 - ปัจจุบัน | ประธานกรรมการบริหาร | บริษัท อีลิคอน จำกัด |
